要塞番号:1079139 作者:地面防衛失敗地域
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 23 1 - 0
壁玉 54 0 12 150 盾玉 100 50 355 60
タ壁 14 37 - 200 撃玉 0 4 0 70
薙玉 98 50 70 30 撃玉 5 4 0 70
薙玉 108 53 19 30 撃玉 10 4 0 70
木壁 110 10 - 15 撃玉 15 4 0 70
薙玉 110 0 315 30 撃玉 20 4 0 70
薙玉 100 0 315 30 撃玉 25 4 0 70
弩玉 35 0 282 30 射玉 5 4 0 100
弩玉 39 0 282 30 紙壁 12 91 - 5
弩玉 45 0 280 30 薙玉 0 58 80 30
弩玉 49 0 280 30 紙壁 46 104 - 5
弩玉 55 0 281 30 射玉 13 4 0 100
弩玉 59 0 281 30 射玉 21 4 0 100
木壁 110 41 - 15
合計 1500
要塞パス
000katj0RaKbX0084Ja53SMYa1nfuop00xR4amKkwkamKhPo7kmBMd7kmCQM
7kdPYg7kdR3P7kiipD7kijudp00xRz4pDvDUw004iGw005DEw006YCw008kA
w009Fyw00b1wO005DEr007xPa5LvTYr00gGqO007MNO009VW