要塞番号:1078111 作者:タピオカ流星群
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 239 221 - 0
薙玉 309 268 2 30 木壁 312 165 - 15
薙玉 319 270 2 30 木壁 277 160 - 15
JET 274 257 - 100 紙壁 241 191 - 5
JET 274 257 - 100 薙玉 280 201 284 30
JET 274 257 - 100 薙玉 290 201 284 30
JET 274 257 - 100 的玉 244 158 352 50
JET 274 257 - 100 近壁 293 126 - 40
JET 274 257 - 100 薙玉 348 349 45 30
JET 274 257 - 100 薙玉 289 93 90 30
JET 274 257 - 100 薙玉 299 93 90 30
JET 279 234 - 100 槍玉 302 93 356 30
石壁 348 156 - 40 采玉 242 267 347 20
木壁 348 267 - 15 盾玉 298 93 357 60
木壁 348 203 - 15 砲玉 292 93 316 70
木壁 348 235 - 15
合計 1500
要塞パス
001hh4a0aeTta0ahArt01h0Dt01h0Dt01h0Dt01h0Dt01h0Dt01h0Dt01h0D
t01h0Dt01ileq01AR6p01ASUp01ARRp01ASop01rc5p01hMer0187zakwvaM
akwxQIGpqV91T01m4Xa3gQrba6vQ2Ga6vSIC8pINGxLp4STN4pNcmp9mPxcT