要塞番号:1076104 作者:℃
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 222 276 - 0
壁玉 294 325 318 150 木壁 333 349 - 15
木壁 348 307 - 15 薙玉 348 316 30 30
薙玉 346 274 335 30 導玉 256 349 353 80
薙玉 260 265 280 30 木壁 150 340 - 15
薙玉 195 349 220 30 木壁 269 224 - 15
木壁 237 232 - 15 導玉 276 349 351 80
薙玉 267 266 275 30 木壁 300 232 - 15
薙玉 274 268 270 30 砲玉 275 349 344 70
的玉 218 245 0 50 砲玉 230 349 345 70
JET 240 338 - 100 迎玉 238 349 0 60
JET 240 338 - 100 薙玉 185 349 220 30
JET 240 338 - 100 弩玉 254 349 345 30
JET 240 338 - 100 弩玉 266 349 345 30
JET 240 338 - 100 弩玉 247 349 345 30
薙玉 336 274 335 30 紙壁 194 304 - 5
木壁 331 247 - 15
合計 1500
要塞パス
001cIhjmYminp01ATzaodtUwakeMPcafTaGrp0173FajRMYKajvN9kG011Wp
t017SAt017SAt017SAt017SAt017SAaodreAp01wjTp01wSma2bLg0gpvoaj
p00IHdp01fE8gpmF3ip01nYs9oQOyN9oV2dxE017lYafT80v7oV8EY7oVbSH
7oV6Mer00UvV