要塞番号:1075139 作者:地面防衛失敗地域
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 214 269 - 0
壁玉 294 318 287 150 JET 219 344 - 100
薙玉 348 349 45 30 JET 218 344 - 100
木壁 321 339 - 15 導玉 246 349 0 80
薙玉 326 306 0 30 弩玉 239 349 344 30
薙玉 316 306 0 30 弩玉 254 349 344 30
木壁 315 279 - 15 木壁 348 155 - 15
薙玉 317 246 315 30 木壁 348 186 - 15
薙玉 307 246 315 30 木壁 348 216 - 15
薙玉 255 258 270 30 花玉 238 349 342 70
薙玉 248 258 270 30 花玉 258 349 342 70
薙玉 241 259 270 30 紙壁 348 309 - 5
木壁 294 220 - 15 砲玉 220 349 340 70
木壁 256 203 - 15 砲玉 250 349 340 70
木壁 216 218 - 15 砲玉 280 349 340 70
的玉 207 238 240 50 木壁 188 20 - 15
JET 217 344 - 100 剣玉 160 349 201 30
JET 218 344 - 100
合計 1500
要塞パス
001az1jkJMcxa3gQrbp01tEta01uYTa01siXp01s28amLfdNamLcwRajvI2G
ajvG9VajvEhcp01mmTp01c9Fp011pbGhlkMct011HDt011Y2t012fqt011Y2
g019v87oQESD7oQIUxp01AR5p01ARAp01AS5BoHQ8mBoHVver01ATB9oyWNo
9oz5Rc9ozdV0p00SOU3ewj8g