要塞番号:1066106 作者:大山エスカルゴ
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 5 251 - 0
薙玉 47 240 291 30 薙玉 78 296 0 30
忍玉 53 314 182 70 盾玉 98 296 315 60
木壁 245 26 - 15 薙玉 37 240 291 30
木壁 239 79 - 15 木壁 1 284 - 15
木壁 278 142 - 15 撃玉 49 314 358 70
木壁 260 188 - 15 押玉 28 314 358 60
木壁 234 240 - 15 戦玉 30 314 209 150
木壁 221 292 - 15 戦玉 30 314 125 150
木壁 206 339 - 15 撃玉 0 251 0 70
木壁 59 347 - 15 剣玉 2 300 144 30
紙壁 347 260 - 5 変玉 22 314 356 100
薙玉 345 227 45 30 紙壁 78 102 - 5
木壁 27 347 - 15 弩玉 36 314 282 30
銃玉 2 349 1 70 弩玉 41 314 282 30
薙玉 88 296 0 30 弩玉 44 314 282 30
木壁 347 213 - 15 弩玉 49 314 282 30
木壁 93 329 - 15 弩玉 56 314 282 30
壁玉 54 314 304 150 弩玉 61 314 282 30
合計 1500
要塞パス
000foual1jLQzd98dbp0199rp017xWp01i3kp01de0p016fCp012Lmp00XKe
p00kfwr01ACpa3gPB0p00bDV204tFza00s26p01ABDp00
tnBjlWCmza00pla4mKhnsal1h5Up004DFwpQvfvDpQpBflf5Y95l91TyTw00
4mJ3aouc4npHzv0r00phY7kmC8K7kmDtI7kmEhT7kmFCR7kmHvC7kmIQA