要塞番号:1061110 作者:℃
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 15 168 - 0
薙玉 99 219 0 30 箱玉 45 157 285 70
壁玉 43 157 0 150 闇玉 20 177 296 150
薙玉 89 217 0 30 戦玉 37 160 135 150
壁玉 55 157 330 150 戦玉 56 157 198 150
薙玉 103 127 315 30 忍玉 31 161 172 70
薙玉 93 127 315 30 忍玉 45 157 174 70
木壁 97 205 - 15 采玉 32 162 225 20
木壁 106 160 - 15 紙壁 86 262 - 5
木壁 130 106 - 15 薙玉 71 229 45 30
木壁 19 122 - 15 紙壁 61 262 - 5
的玉 5 89 359 50 迎玉 16 216 324 60
薙玉 35 90 305 30 弩玉 60 157 285 30
癒玉 0 223 313 100 弩玉 57 157 285 30
合計 1500
要塞パス
000i44a00uXaj00fT7a00shcjnPaWTamKiFEamKfYIp00uq9p00wOWp00Dgv
p009r6GpUI6Wam1VVRimB2wOIkzRK3Jlneepl9JYQyleiCSRzcpXNAzcyQ3U
Lgftysr00rtKa3fCXer00kKUEnoz1R7kzVLW7kzUXL