—vǔԆF1047108 ìŽÒFflying
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰ðÍ
–¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i –¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 21 6 - 0 ‰~ ‰~
JET 14 3 - 100 ‰~ œW‹Ê 17 0 283 30 ‰~
“ã‹Ê 105 57 38 30 ‰~ œW‹Ê 57 0 286 30 ‰~
“ã‹Ê 102 0 315 30 ‰~ œW‹Ê 60 0 286 30 ‰~
“ã‹Ê 92 0 315 30 ‰~ ŽË‹Ê 19 0 1 100 ‰~
–Ø•Ç 128 0 - 15 ‰~ ‰Ÿ‹Ê 6 0 1 60 ‰~
Ž†•Ç 347 310 - 5 ‰~ –C‹Ê 0 0 292 70 ‰~
“ã‹Ê 347 277 45 30 ‰~ –C‹Ê 30 0 292 70 ‰~
•Ç‹Ê 54 0 15 150 ‰~ –C‹Ê 60 0 292 70 ‰~
–ü‹Ê 5 62 311 100 ‰~ ’µ‹Ê 0 0 6 70 ‰~
—ô‹Ê 0 0 292 70 ‰~ ’µ‹Ê 12 0 7 70 ‰~
—ô‹Ê 3 0 292 70 ‰~ ’µ‹Ê 24 0 8 70 ‰~
œW‹Ê 7 0 281 30 ‰~ ŽË‹Ê 39 0 9 100 ‰~
œW‹Ê 10 0 281 30 ‰~ 륂 109 44 - 40 ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vǃpƒX
000jCLt0084ba2JVPGamKinbamKfGfp00CGYr01ADea3gQ9Bj15nYvimsflg
cl5vORcl5wD37ki5vK7ki6jV7kqVGz7kEkFD7kEltOO04y9xD04uEq9l5vOR
9l5DSF9l5LWtb0quLhb0uWJrb0zpHBO0DStWq00xBe