—vǔԆF1045128 ìŽÒFpuzneko
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰ðÍ
–¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i –¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 0 8 - 0 ‰~ ‰~
–ü‹Ê 0 57 316 100 ‰~ –C‹Ê 55 2 287 70 ‰~
‘U‹Ê 25 0 52 100 ‰~ –C‹Ê 60 0 285 70 ‰~
ŽË‹Ê 4 0 1 100 ‰~ œW‹Ê 20 0 282 30 ‰~
“ã‹Ê 75 57 0 30 ‰~ œW‹Ê 27 0 282 30 ‰~
“ã‹Ê 85 60 0 30 ‰~ œW‹Ê 34 0 282 30 ‰~
“ã‹Ê 65 0 315 30 ‰~ œW‹Ê 41 0 282 30 ‰~
“ã‹Ê 75 0 315 30 ‰~ œW‹Ê 20 0 279 30 ‰~
•Ç‹Ê 55 2 20 150 ‰~ œW‹Ê 27 0 279 30 ‰~
‚‹Ê 80 57 3 60 ‰~ œW‹Ê 34 0 279 30 ‰~
–C‹Ê 15 0 293 70 ‰~ œW‹Ê 41 0 279 30 ‰~
–C‹Ê 22 0 290 70 ‰~ Ž†•Ç 1 126 - 5 ‰~
–C‹Ê 29 0 287 70 ‰~ “ã‹Ê 2 93 330 30 ‰~
–C‹Ê 36 0 285 70 ‰~ –Ø•Ç 130 4 - 15 ‰~
–C‹Ê 43 0 293 70 ‰~ –Ø•Ç 131 62 - 15 ‰~
–C‹Ê 50 0 290 70 ‰~ Ž†•Ç 79 27 - 5 ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vǃpƒX
000dYximOfIqh3KgKtO04u7Da00ot4a00ra3amK8qCamKb7yj1rpY940dD3m
9l9YBd9kVNfD9kIBT49kzPhV9la78e9kVULE9kIISk9kzVJn7kmxKj7kmzD4
7kmBvO7kmDoz7k9kvY7k9moJ7k9ohu7k9qafr004B5anOVH0p00DePp00Dwb
r00px9