要塞番号:1045110 作者:タピオカ流星群
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 0 186 - 0
石壁 161 109 - 40 木壁 70 125 - 15
石壁 132 277 - 40 弩玉 22 178 289 30
石壁 148 193 - 40 弩玉 29 175 289 30
石壁 154 151 - 40 弩玉 38 175 289 30
JET 34 223 - 100 弩玉 48 177 289 30
JET 35 224 - 100 弩玉 53 179 289 30
JET 35 224 - 100 弩玉 20 178 355 30
JET 35 224 - 100 弩玉 26 176 355 30
JET 35 224 - 100 弩玉 33 175 355 30
JET 35 224 - 100 弩玉 43 175 355 30
JET 35 224 - 100 弩玉 49 177 355 30
石壁 169 67 - 40 迎玉 42 175 8 60
石壁 108 199 - 40 薙玉 81 155 1 30
石壁 106 240 - 40 木壁 30 123 - 15
石壁 175 3 - 40 木壁 113 126 - 15
石壁 142 234 - 40 紙壁 3 124 - 5
合計 1500
要塞パス
000e2sq00LAKq00DQ6q00I81q00JIGt00duEt00dL4t00dL4t00dL4t00dL4
t00dL4t00dL4q00NJdq00xnnq00wQgq00Pkwq00Gwkp00n9d7kRoy77kRqqO
7kRsQm7kRvxk7kRwSk7pDabx7pDbMR7pDdFB7pDgmx7pDhXVE0zuAya04OQt
p00corp00yH9r0058P