—vǔԆF1019108 ìŽÒFjeu
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰ðÍ
–¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i –¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 36 21 - 0 ‰~ ‰~
•Ç‹Ê 106 68 334 150 ‰~ JET 58 79 - 100 ‰~
¹‹Ê 29 70 270 200 ‰~ JET 58 79 - 100 ‰~
æÑ‹Ê 28 29 270 150 ‰~ JET 58 79 - 100 ‰~
“ã‹Ê 54 15 279 30 ‰~ JET 58 79 - 100 ‰~
“ã‹Ê 115 70 358 30 ‰~ –Ø•Ç 28 62 - 15 ‰~
JET 58 79 - 100 ‰~ –Ø•Ç 180 92 - 15 ‰~
JET 58 79 - 100 ‰~ ‘„‹Ê 120 73 309 30 ‰~
JET 58 79 - 100 ‰~ 륂 196 27 - 40 ‰~
JET 58 79 - 100 ‰~ 륂 137 0 - 40 ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vǃpƒX
000nEUjo81ChyjuIfGFjuHXCak9tEBapQMUtt00jTJt00jTJt00jTJt00jTJ
t00jTJt00jTJt00jTJt00jTJp00bPEp00QGW8mjVKNq00UYbq00F7w