—vว”ิ†F1017123 ์ŽาFflying
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰๐อ
–ผ‘O ‰ๆ‘œ ‚wˆส’u ‚xˆส’u Šp“x ’l’i –ผ‘O ‰ๆ‘œ ‚wˆส’u ‚xˆส’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 193 276 - 0 ‰~ ‰~
JET 177 302 - 100 ‰~ “ใ‹ส 0 349 135 30 ‰~
–‚‹ส 170 269 0 200 ‰~ –ุ•ว 214 211 - 15 ‰~
•ว‹ส 234 265 10 150 ‰~ –ุ•ว 246 211 - 15 ‰~
–C‹ส 250 349 315 70 ‰~ –ุ•ว 180 215 - 15 ‰~
–C‹ส 220 349 315 70 ‰~ –ุ•ว 348 219 - 15 ‰~
–C‹ส 190 325 317 70 ‰~ ”E‹ส 219 349 180 70 ‰~
–C‹ส 160 349 315 70 ‰~ –ุ•ว 348 253 - 15 ‰~
œW‹ส 210 349 276 30 ‰~ –ุ•ว 348 284 - 15 ‰~
œW‹ส 225 349 276 30 ‰~ –ุ•ว 348 188 - 15 ‰~
“ใ‹ส 338 349 14 30 ‰~ “ใ‹ส 281 309 338 30 ‰~
“ใ‹ส 223 265 279 30 ‰~ –ุ•ว 294 342 - 15 ‰~
“ใ‹ส 230 265 279 30 ‰~ “ใ‹ส 291 309 338 30 ‰~
“ใ‹ส 237 266 279 30 ‰~ –ุ•ว 278 215 - 15 ‰~
‚‹ส 290 309 335 60 ‰~ Ž†•ว 348 314 - 5 ‰~
Šj‹ส 169 349 2 200 ‰~ “ใ‹ส 230 178 315 30 ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vวƒpƒX
0014URt00PWd600O3Uj0J9Hs9mKWf89mKObk9mTuB19mKy3I7jVWr87jW1t2
a12eEwakae9cakag1WakahTI4odeS4N09CiIa9JOX6p010Rhp019sRp00QIX
p01AS8zd13lbp01ASGp01ATcp01ARCaoqpGQp01moTaoqsnMp01i4wr01ATG
amKQOs